详细介绍: 不锈钢轴承
不锈钢轴承与普通轴承相比,不仅材质上有明显的优势,而且在工艺上,精度的控制上,比普通轴承要严格的多。在工作过程中不锈钢轴承工作稳定,噪音小,耐腐蚀,应用广泛
不锈钢轴承能组织批量性的生产,实现了高强度、高精度。可以使用在易锈蚀、强腐蚀的各种产品中,运用广泛。 产品特性 轴承套圈及滚动体材料使用用AISI SUS440C不锈钢国内编号:9Cr18Mo、9Cr18经真空淬回火处理,保持架及密封圈骨架材料采用AISI304不锈钢国内编号:1Cr18。不锈钢轴承与普通轴承钢相比,有更强的防锈、防腐蚀性,选择合适的润滑剂、防尘盖等,可以在-60℃~+300℃的环境下使用。不锈钢轴承又因机械强度高、负载能力大,广泛使用在食品加工,医疗器械,药品机械方面。
主要用途
医疗器械、低温工程 、 光学仪器、高速机床 、高速电机、印刷机械 、食品加工机械。
【不锈钢微型轴承】
型号 型号 型号 型号 型号 型号 型号
S604 S6200 S6905 S6000 S6807 S688 SMR93
S605 S6201 S6906 S6001 S6808 S689 SMR94
S606 S6202 S6907 S6002 S6809 S693 SMR95
S607 S6203 S6908 S6003 S16003 S694 S6700
S608 S6204 S6909 S6004 S16006 S695 S6701
S609 S6205 SR4 S6005 S6900 S696 S6702
S623 S6206 SR6 S6006 S6901 S697 SMR128
S624 S6207 SR8 S6007 S6902 S698 SMR74
S625 S6208 SF688 S6008 S6903 S699 SMR148
S626 S6209 SF608 S6009 S6904 S687 SMR107
S627 S6300 SF105 S6309 S6307 S6806 SMR106
S628 S6301 SF698 S6800 S6308 S685 SF607
S629 S6302 SF686 S6801 SMR83 S686 SMR52
S683 S6303 SF696 S6802 SMR84 S6305 S6804
S684 S6304 SF625 S6803 SMR86 S6306 S6805
●不锈钢深沟球轴承系列●
外形尺寸
d D B r
684 4 9 2.5 0.1
694 11 4 0.15
604 12 4 0.2
624 13 5 0.2
634 16 5 0.3
685 5 11 3 0.15
695 13 4 0.2
605 14 5 0.2
625 16 5 0.3
635 19 6 0.3
686 6 13 3.5 0.15
696 15 5 0.2
606 17 6 0.3
626 19 6 0.3
636 22 7 0.3
687 7 14 3.5 0.15
697 17 5 0.3
607 19 6 0.3
627 22 7 0.3
637 26 9 0.3
688 8 16 4 0.2
698 19 6 0.3
608 22 7 0.3
628 24 8 0.3
638 28 9 0.3
689 9 17 4 0.2
699 20 6 0.3
609 24 7 0.3
629 26 8 0.3
639 30 10 0.6
6800 10 19 5 0.3
6900 22 6 0.3
6000 26 8 0.3
6200 30 9 0.6
6300 35 11 0.6
6801 12 21 5 0.3
6901 24 6 0.3
16001 28 7 0.3
6001 28 8 0.3
6201 32 10 0.6
6301 37 12 1
6802 15 24 5 0.3
6902 28 7 0.3
16002 32 8 0.3
6002 32 9 0.3
6202 35 11 0.6
6302 42 13 1
6803 17 26 5 0.3
6903 30 7 0.3
16003 35 8 0.3
6003 35 10 0.3
6203 40 12 0.6
6303 47 14 1
6403 62 17 1.1
6804 20 32 7 0.3
6904 37 9 0.3
16004 42 8 0.3
6004 42 12 0.6
6204 47 14 1
6304 52 15 1.1
6404 72 19 1.1
6805 25 37 7 0.3
6905 42 9 0.3
16005 47 8 0.3
6005 47 12 0.6
6205 52 15 1
6305 62 17 1.1
6405 80 21 1.5
6806 30 42 7 0.3
6906 47 9 0.3
16006 55 9 0.3
6006 55 13 1
6206 62 16 1
6306 72 19 1.1
6406 90 23 1.5
6807 35 47 7 0.3
6907 55 10 0.6
16007 62 9 0.3
6007 62 14 1
6207 72 17 1.1
6307 80 21 1.5
6407 100 25 1.5
6808 40 52 7 0.3
6908 62 12 0.6
16008 68 9 0.3
6008 68 15 1
6208 80 18 1.1
6308 90 23 1.5
6408 110 27 2
6809 45 58 7 0.3
6909 68 12 0.6
16009 75 10 0.6
6009 75 16 1
6209 85 19 1.1
6309 100 25 1.5
6409 120 29 2
6810 50 65 7 0.3
6910 72 12 0.6
16010 80 10 0.6
6010 80 16 1
6210 90 20 1.1
6310 110 27 2
6410 130 31 2.1
6811 55 72 9 0.3
6911 80 13 1
16011 90 11 0.6
6011 90 18 1.1
6211 100 21 1.5
6311 120 29 2
6411 140 33 2.1
6812 60 78 10 0.3
6912 85 13 1
16012 95 11 0.6
6012 95 18 1.1
6212 110 22 1.5
6312 130 31 2
6412 150 35 2.1
6813 65 85 10 0.3
6913 90 13 1
16013 100 11 1.6
6013 100 18 1.1
6213 120 23 1.5
6313 140 33 2.1
6814 70 90 10 2.1
6914 100 16 0.6
16014 110 13 1
6014 110 20 0.6
6214 125 24 1.1
6314 150 35 1.5
6815 75 95 10 2.1
6915 105 16 0.6
16015 115 13 1
6015 115 20 0.6
6215 130 25 1.1
6816 80 100 10 1.5
6916 110 16 2.1
16016 125 14 0.6
6016 125 22 1
6216 140 26 0.6
6817 85 110 13 1.1
6917 120 18 1.5
16017 130 14 0.6
6017 130 22 1
6217 150 28 0.6
6818 90 115 13 1.1
6918 125 18 2
16018 140 16 1
6018 140 24 1.1
6819 95 120 13 0.6
6919 130 18 1.1
16019 145 16 2
6019 145 24 1
6820 100 125 13 1.1
6920 140 20 1
16020 150 16 1.5
6020 150 24 1
6821 105 130 13 1.1
6921 145 20 1
6822 110 140 16 1.5
6922 150 20 1
6824 120 150 16 1.1
6924 165 22 1.1
●不锈钢调心球轴承系列●
轴承型号 外型尺寸(mm)
d D B r
135 5 19 6 0.3
126 6 19 6 0.3
127 7 22 7 0.3
108 8 22 7 0.3
129 9 26 8 0.6
1200 10 30 9 0.6
2200 30 14 0.6
1300 35 11 0.6
2300 35 17 0.6
1201 12 32 10 0.6
2201 32 14 0.6
1301 37 12 1
2301 37 17 1
1202 15 35 11 0.6
2202 35 14 0.6
1302 42 13 1
2302 42 17 1
1203 17 40 12 0.6
2203 40 16 0.6
1303 47 14 1
2303 47 19 1
1204 20 47 14 1
2204 47 18 1
1304 52 15 1.1
1604 52 21 1.1
1205 25 52 15 1
2205 52 18 1
1305 62 17 1.1
2305 62 24 1.1
1206 30 62 16 1
2206 62 20 1
1306 72 19 1.1
2306 72 27 1.1
1207 35 72 17 1.1
2207 72 23 1.1
1307 80 21 1.5
2307 80 31 1.5
1208 40 80 18 1.1
2208 80 23 1.1
1308 90 23 1.5
2308 90 33 1.5
1209 45 85 19 1.1
2209 85 23 1.1
1309 100 25 1.5
2309 100 36 1.5
1210 50 90 20 1.1
2210 90 23 1.1
1310 110 27 2
2310 110 40 2
1211 55 100 21 1.5
2211 100 25 1.5
1311 120 29 2
2311 120 43 2
1212 60 110 22 1.5
2212 110 28 1.5
1312 130 31 2.1
2312 130 46 2.1
1213 65 120 23 1.5
2213 120 31 1.5
1313 140 33 2.1
2313 140 48 2.1
1214 70 125 24 1.5
2214 125 31 1.5
1314 150 35 2.1
2314 150 51 2.1
1215 75 130 25 1.5
2215 130 31 1.5
1315 160 37 2.1
2315 160 55 2.1
1216 80 140 26 2
2216 140 33 2
1316 170 39 2.2
2316 170 58 2.2
1217 85 150 28 2
2217 150 36 2
1317 180 41 2.2
2317 180 60 2.2
1218 90 160 30 2
2218 160 40 2
1318 190 43 2.5
2318 190 64 2.5
1219 95 170 32 2.2
2219 170 43 2.2
1319 200 45 2.5
2319 200 67 2.5
●不锈钢角接触球轴承系列●
轴承型号 外形尺寸
d D B
7900CE 10 22 6
7000CE 26 8
7200CE 30 9
7300CE 35 11
7901CE 12 24 6
7001CE 28 8
7201CE 32 10
7301CE 37 12
7902CE 15 28 7
7002CE 32 9
7202CE 35 11
7302CE 42 13
7903CE 17 30 7
7003CE 35 10
7203CE 40 12
7303CE 47 14
7904CE 20 37 9
7004CE 42 12
7204CE 47 14
7304CE 52 15
7905CE 25 42 9
7005CE 47 12
7205CE 52 15
7305CE 62 17
7906CE 30 47 9
7006CE 55 13
7206CE 62 16
7306CE 72 19
7907CE 35 55 10
7007CE 62 14
7207CE 72 17
7307CE 80 21
7908CE 40 62 12
7008CE 68 15
7208CE 80 18
7308CE 90 23
7909CE 45 68 12
7009CE 75 16
7209CE 85 19
7309CE 100 25
7910CE 50 72 12
7010CE 80 16
7210CE 90 20
7310CE 110 27
7911CE 55 80 13
7011CE 90 18
7211CE 100 21
7311CE 120 29
7912CE 60 85 13
7012CE 95 18
7212CE 110 22
7312CE 130 31
7913CE 65 90 13
7013CE 100 18
7213CE 120 23
7313CE 140 33
7914CE 70 100 16
7014CE 110 20
7214CE 125 24
7314CE 150 35
7915CE 75 105 16
7015CE 115 20
7215CE 130 25
7916CE 80 110 16
7016CE 125 22
7216CE 140 26
7917CE 85 120 18
7017CE 130 22
7217CE 150 28
7918CE 90 125 18
7018CE 140 24
7218CE 160 30
7919CE 95 130 18
7019CE 145 24
7219CE 170 32
7920CE 100 140 20
7020CE 150 24
7220CE 180 34
7921CE 105 145 20
7021CE 160 26
7221CE 190 36
7922CE 110 150 20
7022CE 170 28
7222CE 200 38
●不锈钢推力球轴承●
轴承型号 外型尺寸(mm)
d D T
51100 10 24 9
51200 26 11
51101 12 26 9
51201 28 11
51102 15 28 9
51202 32 12
51103 17 30 9
51203 35 12
51104 20 35 10
51204 40 14
51304 47 18
51105 25 42 11
51205 47 15
51305 52 18
51405 60 24
51106 30 47 11
51206 52 16
51306 60 21
51406 70 28
51107 35 52 12
51207 62 18
51307 68 24
51407 80 32
51108 40 60 13
51208 68 19
51308 78 26
51408 90 36
51109 45 65 14
51209 73 20
51309 85 28
51409 100 39
51110 50 70 14
51210 78 22
51310 95 31
51410 110 43
51111 55 78 16
51211 90 25
51311 105 35
51411 120 48
51112 60 85 17
51212 95 26
51312 110 35
51412 130 51
51113 65 90 18
51213 100 27
51313 115 36
51413 140 56
51114 70 95 18
51214 105 27
51314 125 40
51414 150 60
51115 75 100 19
51215 110 27
51315 135 44
51415 160 65
51116 80 105 19
51216 115 28
51316 140 44
51416 170 68
51117 85 110 19
51217 125 31
51317 150 49
51417 180 72
51118 90 120 22
51218 135 35
51318 155 50
51418 190 77
51120 100 135 25
51220 150 38
51320 170 55
51420 210 85
51122 110 145 25
51222 160 38
51322 190 63
51422 230 95
51124 120 155 25
51224 170 39
51324 210 70
51424 250 102
51126 130 170 30
51226 190 45
51326 225 75
51426 270 110
51128 140 180 31
51228 200 46
51328 240 80
51428 280 112
51130 150 190 31
51230 215 50
51330 250 80
51430 300 120
●不锈钢P型立式轴承座●
不锈钢立式轴承座
轴承座代号 基本尺寸mm 重量 适用的轴承型号
Da h a e b s1 s2 g w kg
SP204 47 33.3 126 95 38 11 17.5 15.1 65.1 0.69 SUC204
SP205 52 36.5 140 105 38 12.5 17.5 16 70 0.74 SUC205
SP206 62 42.9 165 121 48 14.3 21 18 83 1.29 SUC206
SP207 72 47.6 167 127 48 14.3 22 19 94 1.42 SUC207
SP208 80 49.2 184 136.5 54 14.3 22 19 100 1.82 SUC208
SP209 85 54 190 146 54 15 21 20 109 2.09 SUC209
SP210 90 57.2 206 159 60 18 24 22 114 2.38 SUC210
北京精益福泰机电机械有限公司
●不锈钢PA型立式轴承座●
轴承座代号 基本尺寸mm 重量 适用的轴承型号
Da l a kg
SPA204 47 33.3 73 50.8 65 38 3/8-16 13 0.52 SUC204
SPA205 52 36.5 76 50.8 71 38 3/8-16 13 0.65 SUC205
SPA206 62 42.9 102 76.2 86 38 7/16-14 16 0.78 SUC206
SPA207 72 47.6 108 82.6 95 48 1/2-13 19 0.95 SUC207
SPA208 80 49.2 117 88.9 100 48 1/2-13 19 1.16 SUC208
SPA209 85 54 127 95.3 108 51 1/2-13 19 2.30 SUC209
SPA210 90 57.2 140 101.6 117 51 5/8-11 22 2.30 SUC210
●不锈钢F方型轴承座●
不锈钢方形轴承座
轴承座代号 基本尺寸mm 重量 适用的轴承型号
Da a e i l g s kg
SF204 47 86 63.5 15.1 25.4 12 11 0.47 SUC204
SF205 52 95 70 15.9 27 14 11.5 0.65 SUC205
SF206 62 108 82.5 17.9 30 14 13.1 0.85 SUC206
SF207 72 117.5 92 19.1 33 14.3 13.1 1.03 SUC207
SF208 80 130 101.6 21 36 14.3 14 1.38 SUC208
SF209 85 137 104.8 21.8 39 14.4 16 1.5 SUC209
SF210 90 143 111 21.8 39 15.1 16 1.63 SUC210
北京精益福泰机电机械有限公司
●不锈钢菱形FL轴承座●
不锈钢菱形轴承座
轴承座代号 基本尺寸mm 重量 适用轴承型号
Da w b d l i g s e j h kg
SFL204 47 108 63 60 25.4 16 8 9.9 38.1 22.2 42.9 0.39 SUC204
SFL205 52 121 70 64 29 17 9.5 9.9 41.3 28.6 46 0.54 SUC205
SFL206 62 137 83 70 32 19 9.5 9.9 47.6 31.8 52.4 0.77 SUC206
SFL207 72 156 95 82.5 37 21 13.5 13.1 50.8 31.8 60.3 1.16 SUC207
SFL208 80 164 100 78 34 21 16 11.1 50 41 60 1.65 SUC208
SFL209 85 174 106 80 34 21 18 11.1 54 42.9 65 1.91 SUC209
SFL210 90 191 118 102 38 21 13 13.1 69.9 41.3 74.6 2.3 SUC210
北京精益福泰机电机械有限公司
北京不锈钢厂家供应各种系列不锈钢轴承:不锈钢深沟球轴承/不锈钢调心球轴承/不锈钢角接触球轴承/不锈钢推力球轴承/不锈钢轴承座提供型号尺寸规格表
|