当前位置:首页 >> 产品展示 >> 管件 >> 三通 >>三通气动球阀 Q644F三通气动球阀 江苏唯科阀门球阀
三通气动球阀 Q644F三通气动球阀 江苏唯科阀门球阀放大图片

产品价格:0.00   元(人民币)
上架日期:2012年11月7日
产地:江苏
发货地:常州  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1件
浏览量:895
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
常州北泽阀门有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:江苏唯科(WK)产地:江苏
价格:0.00人民币/件规格:Q644F DN15-150

简要说明:三通气动球阀 Q644F三通气动球阀 江苏唯科阀门有限公司

详细介绍:

 Q644F,Q645F三通气动球阀概述:
一、三通气动球阀
结构特点和应用范围

L(T)形气动球阀是由气动执行机构和三通阀组成,是一种旋转类切断调节阀门,具有关闭严密,结构紧凑,重量轻,维修方便等优点。广泛用于气体、液体、蒸汽、油品等腐蚀性介质的管道自动化控制。
二、气动三通球阀主要外形尺寸及附图
公称压力 或压力级 公称通径 尺寸(mm)
mm in L L1 D D1 D2 b z-Φd
15 130 65 95 65 45 14 4-14
20 150 75 105 75 55/58 14/16 4-14
25 160 80 115 85 65/68 14/16 4-14
32 180 90 135/140 100 78 16 4-18
PN1.6MPa 40 200 100 145/150 110 85/88 16 4-18
50 230 115 160/165 125 100/102 16/18 4-18
65 290 145 180/185 145 120/122 18 4-18
80 310 155 195/200 160 135/138 20 4-18
100 350 175 215/220 180 155/158 20 4-18
125 400 200 245/250 210 185/188 22 4-18
150 480 240 280/285 240 210/212 24/22 8-23/8-22
PN2.5MPa 15 130 65 95 65 45 16 4-14
20 150 75 105 75 55/58 16 4-14
25 160 80 115 85 65/68 16 4-14
32 180 90 135/140 100 78 18 4-18
PN2.5MPa 40 200 100 145/150 110 85/88 18 4-18
50 230 115 160/165 125 100/102 20 4-18
65 290 145 180/185 145 120/122 22 8-18
80 310 155 195/200 160 135/138 22/24 8-18
100 350 175 230/235 190 160/162 24 8-23/8-22
125 400 200 270 220 188 28/26 8-25/8-26
150 480 240 300 250 218 30/28 8-25/8-26
PN4.0MPa 15 130 65 95 65 45 16 4-14
20 150 75 105 75 55/58 16 4-14
25 160 80 115 85 65/68 16 4-14
32 180 90 135/140 100 78 18 4-18
40 200 100 145/150 110 85/88 18 4-18
50 230 115 160/165 125 100/102 20 4-18
65 290 145 180/185 145 120/122 22 8-18
80 310 155 195/200 160 135/138 22 8-18
100 350 175 230/235 190 160/162 24 8-23/8-22
125 400 200 270 220 188 28 8-25/8-26
150 480 240 300 250 218 30 8-25/8-26
Class150 PN2.0MPa 15 1/2 130 65 89 60.5 35 - 4-15
20 3/4 150 75 98 70 43 - 4-15
25 1 160 80 108/110 79.5 51 11.5 4-15/4-16
32 11/4 180 90 117/120 89 64 13.0 4-15/4-16
40 11/2 200 100 127/130 98.5 73 14.5 4-15/4-16
50 2 230 115 152/150 120.5 92 16.0 4-19/4-20
65 21/2 290 145 178/180 139.5 105 17.5 4-19/4-20
80 3 310 155 190 152.5 127 19.5 4-19/4-20
100 4 350 175 229/230 190.5 157 24.0 8-19/4-20
125 5 400 200 254/255 216.0 186 24.0 8-22
150 6 480 240 279/280 241.5 216 25.5 8-22
JIS10K 15 130 65 95 70 52 12 4-15
20 150 75 100 75 58 14 4-15
25 160 80 125 90 70 14 4-19
32 180 90 135 100 80 16 4-19
40 200 100 140 105 85 16 4-19
50 230 115 155 120 100 16 4-19
65 290 145 175 140 120 18 4-19
80 310 155 185 150 130 18 8-19
100 350 175 210 175 155 18 8-19
125 400 200 250 210 185 20 8-23
150 480 240 280 240 215 22 8-23

    江苏(常州)唯科阀门有限公司

该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料

1关于我们 |  联系我们 |  广告合作 |  付款方式 | 使用帮助 | 本站诚聘 | 代理加盟
电话:0571-87774297(杭州) 传真:0571-87774298(杭州)
网站经营许可证:浙B2-20080178