当前位置:首页 >> 产品展示 >> 电工电气 >> 电线、电缆 >>YB,YBZ,YBF橡套扁电缆
YB,YBZ,YBF橡套扁电缆放大图片

产品价格:100   元(人民币)
上架日期:2012年11月2日
产地:江苏
发货地:江苏  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1件
浏览量:440
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
江苏国联电缆有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:国联产地:江苏
价格:100人民币/件规格:1-185

简要说明:

详细介绍:

型号 名称 主要用途
YB   作室内起重运输机械电源线
移动扁型橡套电缆
YBF   适用于户外接触油污场合,具有耐气候性和非延燃性
非延燃性移动扁型橡套电缆
YBZ 阻燃性扁型橡套电缆 YBF具有阻燃性
 
规格 导体结构 电缆参考数据 20℃最小
绝缘电阻
外径上限 近似 20℃最大
(宽度x厚度) 重量 直流电阻  
芯数x截面积
根数/直径 YB YBF YB YBF 不镀锡 镀锡 YB YBZ
mm YBZ YBZ Ω/KM Ω/KM YBF
  mm kg/mm      
3X4 56/0.30 19.6X8.9 285 4.95 5.09 50 400
3X6 84/0.30 22.0X9.9 380 3.3 3.39
3X10 84/0.40 27.5X12.0 615 1.91 1.95
3X16 126/0.40 31.1X13.3 830 1.21 1.24
3X25 196/0.40 38.3X15.8 1230 0.78 0.795
3X35 276/0.40 42.8X17.6 1605 0.554 0.565 40 300
3X50 396/0.40 49.2X20.0 2205 0.386 0.393
3X70 360/0.50 55.6X22.5 2965 0.272 0.277
3X4+2X1 56/0.30+32/0.20 25X8.5 427 4.95 5 50 400
3X6+2X1 84/0.30+32/0.20 30X12 590 3.3 3.34 50 400
3X6+2X1.5 84/0.30+30/0.25 30X12 600 3.3 3.38 50 400
6X2.5+6X1.5 49/0.25+30/0.25 35X15 900 7.98 8.05 50 400
3X4+4X2.5 56/0.30+49/0.25 32X9 520 4.95 5.03 50 400
3X25+1X10 196/0.40+84/0.40 53X18 1800 0.78 0.81 50 400
3X16+1X10 126/0.40+84/0.30 43X15 1200 1.2 1.27 50 400
3X35+1X10 276/0.40+84/0.40 61X21 2500 0.554 0.56 40 300
3X50+1X10 396/0.40+84/0.40 65X24 3200 0.386 0.392 40 300
规格 导体结构 电缆参考数据 20℃最小
绝缘电阻
外径上限 近似 20℃最大
(宽度x厚度) 重量 直流电阻  
芯数x截面积
根数/直径 YB YBF YB YBF 不镀锡 镀锡 YB YBZ
mm YBZ YBZ Ω/KM Ω/KM YBF
  mm kg/mm      
3X4 56/0.30 19.6X8.9 285 4.95 5.09 50 400
3X6 84/0.30 22.0X9.9 380 3.3 3.39
3X10 84/0.40 27.5X12.0 615 1.91 1.95
3X16 126/0.40 31.1X13.3 830 1.21 1.24
3X25 196/0.40 38.3X15.8 1230 0.78 0.795
3X35 276/0.40 42.8X17.6 1605 0.554 0.565 40 300
3X50 396/0.40 49.2X20.0 2205 0.386 0.393
3X70 360/0.50 55.6X22.5 2965 0.272 0.277
3X4+2X1 56/0.30+32/0.20 25X8.5 427 4.95 5 50 400
3X6+2X1 84/0.30+32/0.20 30X12 590 3.3 3.34 50 400
3X6+2X1.5 84/0.30+30/0.25 30X12 600 3.3 3.38 50 400
6X2.5+6X1.5 49/0.25+30/0.25 35X15 900 7.98 8.05 50 400
3X4+4X2.5 56/0.30+49/0.25 32X9 520 4.95 5.03 50 400
3X25+1X10 196/0.40+84/0.40 53X18 1800 0.78 0.81 50 400
3X16+1X10 126/0.40+84/0.30 43X15 1200 1.2 1.27 50 400
3X35+1X10 276/0.40+84/0.40 61X21 2500 0.554 0.56 40 300
3X50+1X10 396/0.40+84/0.40 65X24 3200 0.386 0.392 40 300


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料

1关于我们 |  联系我们 |  广告合作 |  付款方式 | 使用帮助 | 本站诚聘 | 代理加盟
电话:0571-87774297(杭州) 传真:0571-87774298(杭州)
网站经营许可证:浙B2-20080178