商铺名称:青岛路博伟业科技环保有限公司
联系人:刘海龙(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2181254950@qq.com
联系地址:青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博路交接口
邮编:236000
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
传感器 | 光离子化传感器 | ||
采样方式 | 泵吸式自动进样 | ||
防护等级 | IP66/IP67 | ||
标定 | 两点或三点标定 | ||
运行时间 | 可充电锂电池超过24小时 | ||
工作温度 | -20℃~50℃ | ||
工作湿度 | 0~95RH(无冷凝) | ||
尺寸 | 230x 80 x 60mm | ||
重量 | 680g | ||
泵流量 | 450cc/分钟 | ||
可售卖地 | 全国 |
?
?
产品介绍:
MP18X系列手持式VOC气体检测仪是一款可对ppb浓度范围内VOC进行准确的实时检测的仪器,广泛应用于室内空气质量、职业卫生健康、环境保护、应急检测、土壤污染物、工程竣工验收、以及电子产品VOC残留等各个领域,是PID技术在检测低浓度VOC应用中的高标准体现。
产品特点:
☆?广谱测量范围可以达到1ppb-20000ppm
☆?支持中英文操作界面,使用以及维护简单
☆?内置采样泵,可以实现长达30米的采样距离
☆?内置450种气体库,客户也可根据需求自定义检测气体
☆?ppb、ppm、mg/m3以及ug/m3多种显示浓度单位
☆?长寿命检测器、抗臭氧和紫外线腐蚀,高强度UV灯
☆?内置温湿度传感器,保证检测准确性,耐潮湿与防污染
☆?图形和数字两种显示模式,智能绘图显示气体浓度动态
☆?传感器和紫外灯自动清洁
☆?内置蓝牙和无线传输模块,实现实时无线传输
☆?内置跌倒报警功能
☆?1~3600秒数据储存,可通过USB链接PC进行软件分析处理
技术参数:
描述 | |||
MP180 | |||
手持式VOC检测仪,量程0-5000ppm,分辨率0.1ppm,无线传输,蓝色橡胶套 | |||
手持式VOC检测仪,量程0-5000ppm,分辨率0.1ppm,BLE,蓝色橡胶套 | |||
MP181 | |||
手持式VOC检测仪,量程0-5000ppm,分辨率0.01ppm,无线传输,蓝色橡胶套 | |||
手持式VOC检测仪,量程0-5000ppm,分辨率0.01ppm,BLE,蓝色橡胶套 | |||
MP182 | |||
手持式VOC检测仪,量程0-20000ppm,分辨率0.01ppm,无线传输,蓝色橡胶套 | |||
手持式VOC检测仪,量程0-20000ppm,分辨率0.01ppm,BLE,蓝色橡胶套 | |||
MP184 | |||
手持式VOC检测仪,量程0-20000ppm,分辨率0.001ppm,无线传输,黑色橡胶套 | |||
手持式VOC检测仪,量程0-20000ppm,分辨率0.001ppm,BLE,黑色橡胶套 | |||
MP186 | |||
手持式苯检测仪,量程0-200ppm,分辨率0.01ppm,无线传输,红色橡胶套 | |||
手持式苯检测仪,量程0-200ppm,分辨率0.01ppm,BLE,红色橡胶套 | |||
MP189 | |||
手持式VOC检测仪,量程0-200ppm,分辨率0.001ppm,无线传输,红色橡胶套 | |||
手持式VOC检测仪,量程0-200ppm,分辨率0.001ppm,BLE,红色橡胶套 | |||
传感器 | 光离子化传感器 | ||
采样方式 | 泵吸式自动进样 | ||
防护等级 | IP66/IP67 | ||
标定 | 两点或三点标定 | ||
电池运行时间 | 可充电锂电池,支持连续运行超过24小时 | ||
充电器 | Micro USB | ||
工作温度湿度 | -20℃~50℃;0~95RH(无冷凝) | ||
安全认证 | 中国认证:China?Ex ia IIC T4 Ga UL/cUL: Class I, Division 1, Group A, B, C, D IECEx:Ex ia IIC T4 Ga ATEX:II 1G ?Ex ia IIC T4 ?Ga | ||
尺寸 | 230mm x 80mm x 60mm | ||
重量 | 680g | ||
泵流量 | 450cc/分钟 | ||
数据存储 | 连续存储12个月/每分钟一次数据,存储间隔(1~3600秒可调节) | ||
显示语言 | 中/英 符号 | ||
操作模式 | 检测和编程 | ||
按键 | 四个按键 | ||
报警方式 | 90dB@30cm、LED闪烁、振动 | ||
抗电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC | ||
显示屏 | 128X128点阵液晶,带自动背光 | ||
校正系数 | 内置超过450种,客户可自行定制10种 | ||
屏幕可直接显示 | 测量值、电池指示、数据记录状态、状态、温度、无线状态(无线版本)等 | ||
传输距离 | 大于300m |
?
标准配置