商铺名称:深圳市京都玉崎电子有限公司
联系人:杨楠(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:zq@ktts.net
联系地址:深圳市龙华新区建设路百富汇工业园D栋206
邮编:518000
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | SIBATA(柴田科学) | ||
流量 | 2.00-5.00L/minm_/h | ||
原理 | 手动、递减定时器、音量定时器、循环定时器 | ||
电压 | 110/6节AA电池V | ||
重量 | 0.45公斤kg | ||
压力 | 隔膜:三元乙丙橡胶Mpa | ||
扬程 | 流路:ABS 外壳:PCm | ||
驱动方式 | 交流适配器 QCA-W5 | ||
泵轴位置 | 高度(毫米):95 | ||
输送介质 | 宽度(毫米):95 | ||
叶轮结构 | 深度(毫米):56 | ||
叶轮数目 | 外径φ6和φ8mm | ||
叶轮吸入方式 | (L/min):5 | ||
可售卖地 | 北京;天津;河北;山西;内蒙古;辽宁;吉林;黑龙江;上海;江苏;浙江;安徽;福建;江西;山东;河南;湖北;湖南;广东;广西;海南;重庆;四川;贵州;云南;西藏;陕西;甘肃;青海;宁夏;新疆 | ||
材质 | 泵头:PC/POM | ||
型号 | MP-Σ500NⅡ |
具有恒定流量功能和集成流量功能的小型、轻量、便携型
迷你泵 MP-ΣNII 系列是一款紧凑、轻便、便携的高性能吸气泵,内置集成流量测量功能。
作为基本型,每个流量范围有 3 种 0.5L/min、3L/min、5L/min 和 1 种高压损失兼容型(0.3 至 1.5L/min)。由于吸入流量稳定,可广泛用于工作环境、室内环境、大气环境等有害物质的采样。可以使用专用通信软件读取和设置数据。