商铺名称:上海欧桥电子科技发展有限公司
联系人:黄刚(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sales@ouqiao.com
联系地址:上海市浦东新区康桥路1100号康桥大厦1103室
邮编:201315
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | INSTOCK Wireless Components | ||
产品特性 | INSTOCK | ||
种类 | 压电晶体、频率元件 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 测试 | ||
类型 | 射频器件 | ||
型号 | PD118 |
INSTOCK Wireless Components PD118 8路 12路 16路功分器
品牌:INSTOCK Wireless Components
型号:PD118
? ? ? ?INSTOCK八路功率分配器,功率合成器可与类型N,SMA,TNC,BNC和QMA连接器选项。所有型号均针对宽带操作进行了优化,覆盖频率范围为350至1000 MHz、698至2700 MHz、1至2 GHz和2.4至6 GHz,具有 的电气性能。这些8路,功率分配器,功率合成器是互惠的单位,以平等的设施分割和组合信号。他们的微带结构将直流电流传递到所有端口,用于有源系统。直流阻断和电流转向模式也可用。
PD118产品详情:
N Way:8 Way
Coaxial Connectors:SMA
Frequency Range(MHz):698-2700
Insertion Loss(above split):1.3 dB
Amplitude Balance(max):0.5 dB
Phase Balance(max):6°
Isolation(min):22 dB?
Input VSWR(max):1.35:1?
Output VSWR(max):1.15:1
Model?No | N?Way | Coaxial | Frequency Range | Insertion Loss | Amplitude ? Balance | Phase Balance | Isolation | Input VSWR | Output VSWR |
Connectors | (MHz) | (above split) | (max) | (max) | (min) | (max) | (max) | ||
PD1180 | 8 Way | SMA | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.35:1? | 1.15:1? |
PD1080 | 8 Way | N ? Type | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.15:1? |
PD2180 | 8 Way | SMA | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.35:1? | 1.15:1? |
PD2208 | 8 Way | SMA N | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.35:1? | 1.15:1? |
PD2080 | 8 Way | N ? Type | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.15:1? |
PD2808 | 8 Way | N ? Type | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.15:1? |
PD2980 | 8 Way | TNC | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.15:1? |
PD2580 | 8 Way | BNC | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.35:1? | 1.15:1? |
GPS810 | 8 Way | SMA | 1000-2000 | 1.0 ? dB | 0.5 ? dB | 5° | 22?dB? | 1.45:1? | 1.20:1? |
GPS812 | 8 Way | SMA | 1000-2000 | 1.0 ? dB | 0.5 ? dB | 5° | 22?dB? | 1.45:1? | 1.20:1? |
GPS830 | 8 Way | SMA | 1000-2000 | 1.0 ? dB | 0.5 ? dB | 5° | 22?dB? | 1.45:1? | 1.20:1? |
GPS800 | 8 Way | N ? Type | 1000-2000 | 1.0 ? dB | 0.4 ? dB | 4° | 22?dB? | 1.45:1? | 1.20:1? |
GPS802 | 8 Way | N ? Type | 1000-2000 | 1.0 ? dB | 0.4 ? dB | 4° | 22?dB? | 1.45:1? | 1.20:1? |
GPS820 | 8 Way | TNC | 1000-2000 | 1.0 ? dB | 0.5 ? dB | 5° | 22?dB? | 1.45:1? | 1.20:1? |
GPS822 | 8 Way | TNC | 1000-2000 | 1.0 ? dB | 0.5 ? dB | 5° | 22?dB? | 1.45:1? | 1.20:1? |
GPS850 | 8 Way | BNC | 1000-2000 | 1.0 ? dB | 0.4 ? dB | 4° | 22?dB? | 1.45:1? | 1.20:1? |
PD5180 | 8 Way | SMA | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.35:1? | 1.20:1? |
PD5182 | 8 Way | SMA | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.35:1? | 1.20:1? |
PD518A | 8 Way | SMA | 698-2700 | 1.3?dB? | 0.6 ? dB | 10° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.20:1? |
PD518B | 8 Way | SMA | 698-2700 | 1.3?dB? | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.20:1? |
PD5080 | 8 Way | N ? Type | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.20:1? |
PD5082 | 8 Way | N ? Type | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.20:1? |
PD508A | 8 Way | N ? Type | 698-2700 | 1.3?dB? | 0.6 ? dB | 10° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.20:1? |
PD508B | 8 Way | N ? Type | 698-2700 | 1.3?dB? | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.20:1? |
PD5980 | 8 Way | TNC | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.35:1? | 1.15:1? |
PD5580 | 8 Way | BNC | 698-2700 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.35:1? | 1.20:1? |
PD2480 | 8 Way | SMA | 350-1000 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.35:1? | 1.15:1? |
PD2380 | 8 Way | N ? Type | 350-1000 | 1.3 ? dB | 0.5 ? dB | 6° | 22?dB? | 1.40:1? | 1.15:
在线询盘/留言
|