商铺名称:湖北楚胜专用汽车有限公司
联系人:小霞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:15897598846@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
重汽豪沃15立方10吨普货供液车 普通液体罐式运输车多少钱158-9759-8846小霞(微信同号)
达标车型编号 H036000215 |
|
|
||||||||||
产品型号 | HLW5180TGYZ6 | 产品名称 | 供液车 | ||||||||
底盘型号 | ZZ1187K561DF1Z | 发动机型号 | WP4.6NQ220E61 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 8400,8200×2500×3250 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m3)或搅动容量(m3)或有效容积(m3) | 15 | ||||||||
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 8700 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 车速(km/h) | 89 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | U300-B,HVT300,SVT100,HVT100BD1 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 24.0(WP4.6NQ220E61) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 随底盘带驾驶室,选装尾部带自流口.整车长(mm)/轴距(mm)对应关系为:8400/4700,8200/4500;该车为非危险品车辆,主要用于运送井场作业液体. | ||||||||||
选装照片 |
|