商铺名称:北京恒祥瑞特科技发展有限公司
联系人:赵凯(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3171548749@qq.com
联系地址:昌平区建材城西路
邮编:102200
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
交期 | 通常 2 周内交付 |
---|
最大值: 1980 瓦
|
5分钟 27秒
|
---|---|
最大已使用容量
|
100 %
|
Main Input Voltage | 230 V |
Other Input Voltage |
220 伏 240 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220/230/240 V |
额定功率 [W] | 1980 W |
额定功率 [VA] | 2200 VA |
Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
output connection type |
8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 |
机架单元数 | 2U |
电缆长度 | 2.00 m |
电缆数量 | 1 |
电池类型 | 铅酸电池 |
附带设备 |
安装指南 安装支架 机架安装式硬件 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆 |
Number of power module filled slots | 0 |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Redundant | No |
颜色 | 黑色 |
---|---|
高度 | 8.6 cm |
宽度 | 48 cm |
深度 | 68.3 cm |
产品净重 | 42.31 kg |
安装位置 | 正面 |
mounting preference | No preference |
安装类型 | Rack-mounted |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
输入电压限制 |
151...302 V 可调 160...286 V |
---|---|
网络频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
谐波失真 | 满载时小于 5% |
---|---|
Maximum configurable power in VA | 2200 VA |
最大可配置功率(瓦) | 1980 W |
转换时间 | 一般 0.6 秒:最多 1 秒 |
拓朴 | 在线互动式 |
波形类型 | 正弦波 |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz 与主频率同步 |
产品认证 |
CE VDE |
---|
声响级别 | 55 dBA |
---|---|
热消散 | 215 Btu/h |
工作海拔 | 0...10000 ft |
运行温度 | 0…40 °C |
贮存环境温度 | -15…45 °C |
存储高度 | 0.00…15240.00 m |
相对湿度 | 0…95 % |
存储相对湿度 | 0…95 % |
运行时间 | View Runtime Graph |
---|---|
效率 | View Efficiency Graph |
其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
预装电池 | 0 |
空电池槽 | 0 |
典型充电时间 | 3 小时 |
RBC™ 数量 | 1 |
电池使用寿命 | 3…5 年 |
Battery power in VAH | 509 VAh runtime |
电池充电电压(瓦) | 169 W rated |
警报功能 | 电池供电报警,低电报警 |
---|---|
警报功能 |
LED 状态显示:“在线”、“电池开”、“更换电池”和“过载”指示器 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
空闲槽 | 1 |
浪涌抑制能量 | 375 J |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 8.6 cm |
Package 1 Width | 48 cm |
Package 1 Length | 68.3 cm |
Package 1 Weight | 42.31 kg |
保修单 | 24个月 |
---|