诸葛镇河南行星减速机PGH115-70-P2小回程
EAMON/伊明牌MR090直角减速机产品参数:
1、适用伺服电机/步进电机轴径:19-24mm; 2、额定输出扭矩:60N.m;
3、额定输入转速:1000rpm; 4、减速比:1、2、3、5;
5、容许径向负载:1200N.m; 6、容许轴向负载:500N.m;
7、转动惯量:0.4kg.cm; 8、扭转刚性:5Nm/arcmin;
9、旋转方向:与入力端相反; 10、重量:4.1kg。
11、安装方向:水平或垂直; 12、防护等级:IP65;
诸葛镇河南行星减速机PGH115-70-P2小回程
诸葛镇河南行星减速机PGH115-70-P2小回程
ZK060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
ZK142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
诸葛镇河南行星减速机PGH115-70-P2小回程