详细说明 |
|
|
品牌:IUS | 产地:德国 | 价格:1人民币/米 | 规格:118.100.180.0 | 简要说明: E2 R100 - 两片式拖管 - 防碎屑 - 可旋转盖板
一侧可旋转,中等尺寸。 多边形模块化内部分隔系统可快速在内部或外部打开 | | | | 详细介绍: E2 R100 - 两片式拖管 - 防碎屑 - 可旋转盖板
一侧可旋转,中等尺寸。 多边形模块化内部分隔系统可快速在内部或外部打开
R117系列内高 hi: 21 mm内宽 Bi: 20 - 100 mm弯曲半径 R: 63 - 180 mm节距: 30.5 mm
117.020.063.0 117.020.075.0 117.020.100.0 117.020.110.0
117.020.125.0 117.020.145.0 117.020.180.0 117.025.063.0
117.025.075.0 117.025.100.0 117.025.110.0 117.025.125.0
117.025.145.0 117.025.180.0 117.038.063.0 117.038.075.0
117.038.100.0 117.038.110.0 117.038.125.0 117.038.145.0
117.038.180.0 117.048.063.0 117.048.075.0 117.048.100.0
117.048.110.0 117.048.125.0 117.048.145.0 117.048.180.0
117.063.063.0 117.063.075.0 117.063.110.0 117.063.125.0
117.063.145.0 117.063.180.0 117.080.063.0 117.080.075.0
117.063.100.0 117.063.110.0 117.080.125.0 117.080.145.0
117.080.180.0 117.100.063.0 117.100.075.0 117.100.100.0
117.100.110.0 117.100.125.0 117.100.145.0 117.100.180.0
R118系列内高 hi: 21 mm内宽 Bi: 20 - 100 mm弯曲半径 R: 63 - 180 mm节距: 30.5 mm
118.020.063.0 118.020.075.0 118.020.100.0 118.020.110.0
118.020.125.0 118.020.145.0 118.020.180.0 118.025.063.0
118.025.075.0 118.025.100.0 118.025.110.0 118.025.125.0
118.025.145.0 118.025.180.0 118.038.063.0 118.038.075.0
118.038.100.0 118.038.110.0 118.038.125.0 118.038.145.0
118.038.180.0 118.048.063.0 118.048.075.0 118.048.100.0
118.048.110.0 118.048.125.0 118.048.145.0 118.048.180.0
118.063.063.0 118.063.075.0 118.063.110.0 118.063.125.0
118.063.145.0 118.063.180.0 118.080.063.0 118.080.075.0
118.063.100.0 118.063.110.0 118.080.125.0 118.080.145.0
118.080.180.0 118.100.063.0 118.100.075.0 118.100.100.0
118.100.110.0 118.100.125.0 118.100.145.0 118.100.180.0
R157系列内高 hi: 40 mm内宽 Bi: 40 - 200 mm弯曲半径 R: 100 - 250 mm节距: 46 mm
157.040.100.0 157.040.125.0 157.040.150.0 157.040.175.0
157.040.200.0 157.040.250.0 157.050.100.0 157.050.125.0
157.050.150.0 157.050.175.0 157.050.200.0 157.050.250.0
157.075.100.0 157.075.125.0 157.075.150.0 157.075.200.0
157.075.250.0 157.088.100.0 157.088.125.0 157.088.150.0
157.088.175.0 157.088.200.0 157.088.025.0 157.100.100.0
157.100.125.0 157.100.150.0 157.100.175.0 157.100.200.0
157.100.250.0 157.125.100.0 157.125.125.0 157.125.150.0
157.125.175.0 157.125.200.0 157.125.250.0 157.135.100.0
157.135.125.0 157.135.150.0 157.135.175.0 157.135.200.0
157.135.250.0 157.150.100.0 157.150.125.0 157.150.150.0
157.150.175.0 157.150.200.0 157.150.250.0 157.175.100.0
157.175.125.0 157.175.150.0 157.175.175.0 157.175.200.0
157.175.250.0 157.200.100.0 157.200.125.0 157.200.150.0
157.200.175.0 157.200.200.0 157.200.250.0
R158系列内高 hi: 40 mm内宽 Bi: 40 - 200 mm弯曲半径 R: 100 - 250 mm节距: 46 mm
158.040.100.0 158.040.125.0 158.040.150.0 158.040.175.0
158.040.200.0 158.040.250.0 158.050.100.0 158.050.125.0
158.050.150.0 158.050.175.0 158.050.200.0 158.050.250.0
158.075.100.0 158.075.125.0 158.075.150.0 158.075.200.0
158.075.250.0 158.088.100.0 158.088.125.0 158.088.150.0
158.088.175.0 158.088.200.0 158.088.025.0 158.100.100.0
158.100.125.0 158.100.150.0 158.100.175.0 158.100.200.0
158.100.250.0 158.125.100.0 158.125.125.0 158.125.150.0
158.125.175.0 158.125.200.0 158.125.250.0 158.135.100.0
158.135.125.0 158.135.150.0 158.135.175.0 158.135.200.0
158.135.250.0 158.150.100.0 158.150.125.0 158.150.150.0
158.150.175.0 158.150.200.0 158.150.250.0 158.175.100.0
158.175.125.0 158.175.150.0 158.175.175.0 158.175.200.0
158.175.250.0 158.200.100.0 158.200.125.0 158.200.150.0
158.200.175.0 158.200.200.0 158.200.250.0
R167系列内高 hi: 50 mm内宽 Bi: 50 - 250 mm弯曲半径 R: 100 - 300 mm节距: 58.8 mm
167.050.100.0 167.050.125.0 167.050.150.0 167.050.175.0
167.050.200.0 167.050.225.0 167.050.250.0 167.050.300.0
167.075.100.0 167.075.125.0 167.075.150.0 167.075.175.0
167.075.200.0 167.075.225.0 167.075.250.0 167.075.300.0
167.100.100.0 167.100.125.0 167.100.150.0 167.100.175.0
167.100.200.0 167.100.225.0 167.100.250.0 167.100.300.0
167.115.100.0 167.115.125.0 167.115.150.0 167.115.175.0
167.115.200.0 167.115.225.0 167.115.250.0 167.115.300.0
167.125.100.0 167.125.125.0 167.125.150.0 167.125.175.0
167.125.200.0 167.125.225.0 167.125.250.0 167.125.300.0
167.150.100.0 167.150.125.0 167.150.150.0 167.150.175.0
167.150.200.0 167.150.225.0 167.150.250.0 167.150.300.0
167.175.100.0 167.175.125.0 167.175.150.0 167.175.175.0
167.175.200.0 167.175.225.0 167.175.250.0 167.175.300.0
167.200.100.0 167.200.125.0 167.200.150.0 167.200.175.0
167.200.200.0 167.200.225.0 167.200.250.0 167.200.300.0
167.225.100.0 167.225.125.0 167.225.150.0 167.225.175.0
167.225.200.0 167.225.225.0 167.225.250.0 167.225.300.0
167.250.100.0 167.250.125.0 167.250.150.0 167.250.175.0
167.250.200.0 167.250.225.0 167.250.250.0 167.250.300.0
R168系列内高 hi: 50 mm内宽 Bi: 50 - 250 mm弯曲半径 R: 100 - 300 mm节距: 58.8 mm
168.050.100.0 168.050.125.0 168.050.150.0 168.050.175.0
168.050.200.0 168.050.225.0 168.050.250.0 168.050.300.0
168.075.100.0 168.075.125.0 168.075.150.0 168.075.175.0
168.075.200.0 168.075.225.0 168.075.250.0 168.075.300.0
168.100.100.0 168.100.125.0 168.100.150.0 168.100.175.0
168.100.200.0 168.100.225.0 168.100.250.0 168.100.300.0
168.115.100.0 168.115.125.0 168.115.150.0 168.115.175.0
168.115.200.0 168.115.225.0 168.115.250.0 168.115.300.0
168.125.100.0 168.125.125.0 168.125.150.0 168.125.175.0
168.125.200.0 168.125.225.0 168.125.250.0 168.125.300.0
168.150.100.0 168.150.125.0 168.150.150.0 168.150.175.0
168.150.200.0 168.150.225.0 168.150.250.0 168.150.300.0
168.175.100.0 168.175.125.0 168.175.150.0 168.175.175.0
168.175.200.0 168.175.225.0 168.175.250.0 168.175.300.0
168.200.100.0 168.200.125.0 168.200.150.0 168.200.175.0
168.200.200.0 168.200.225.0 168.200.250.0 168.200.300.0
168.225.100.0 168.225.125.0 168.225.150.0 168.225.175.0
168.225.200.0 168.225.225.0 168.225.250.0 168.225.300.0
168.250.100.0 168.250.125.0 168.250.150.0 168.250.175.0
168.250.200.0 168.250.225.0 168.250.250.0 168.250.300.0
自从20世纪80年代中期易格斯推出第一款可开启(两片式)拖管以来,这种产品已得到不断改进。易格斯拖管适用于木材加工、钢铁厂、造纸厂、纺织厂、农业和煤矿等可能产生高温加工碎片及灰尘的场合,并可用于其它恶劣环境。对于中低速应用场合,首选高性价比的R100系列。对于所有新型应用,我们推荐采用这种设计方案。
防碎屑,可旋转
极佳的加工碎片防护性能(包括高温加工碎片)
链接可拆卸盖板,可沿内外半径打开缩短了装配时间
高效利用空间,优化内外尺寸比
双限位块延长使用寿命,直线架空强度高
通用KMA接头可在所有端面连接
典型工业领域和应用
机床
木材加工机械
一般机械工程等
所有区域全部都暴露于污垢和碎屑中
|
|
|
|
|