商铺名称:湖北楚胜专用汽车有限公司
联系人:小霞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:15897598846@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
国六东风多利卡蓝牌加油车 2吨蓝牌油罐车详细配置 158-9759-8846小霞(微信同号)
产品型号 | SZD5041GYY6 | 产品名称 | 运油车 | ||||||||
底盘型号 | EQ1045SJ3CDCWXP | 发动机型号 | Q23-115E60 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 5300×2000×2300,2460 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m3)或搅动容量(m3)或有效容积(m3) | 2.16 | ||||||||
总质量(kg) | 4495 | 整备质量(kg) | 2920 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 车速(km/h) | 80 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 不适用 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 有 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 盘式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | K5-P | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 有 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | AM-B225M8K(澳芝曼) | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 有 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 不适用 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | FR51F | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | FV01M | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 12.9(Q23-115E60) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | FL | 悬架型式 | 多片钢板弹簧,非独立悬架/多片钢板弹簧,非独立悬架 | ||||||||
排气管出口位置 | 前置 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 发动机制动(缸内) | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 有 | 后部防护装置 | 有 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 370 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 370 | ||||||||
特定运输介质 | 易燃危险货物 | ||||||||||
备注 | 罐体有效容积2.16立方米,密度700千克/立方米,危险货物运输车辆的类型为FL型, |
国六小蓝牌底盘参数 底盘型号:EQ1045SJ3CDCWXP,国六危化底盘,2700mm轴距,全柴115马力,万里扬5档变速箱,6.50R16LT 10PR钢丝胎,ABS、限速器,前盘制动,断气刹、排气制动、空调,防爆胎应急装置,前碰撞预警,车道偏离提醒。
上装配置:Q235碳钢板材,带泵,泵进泵出,一个欧标罐口、一个海底阀,带语音提示报警装置,带圆弧齿轮泵,一套下装油及油气回收,铁质上护栏,一个工具箱,其他厂内标配。