商铺名称:北京博文宏达科技有限公司
联系人:张江华(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:750261422@qq.com
联系地址:北京市海淀区温泉镇
邮编:10000
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 耐普 | ||
化学类型 | 铅酸蓄电池 | ||
电压 | 12 | ||
荷电状态 | 免维护蓄电池 | ||
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | ||
额定容量 | 24AH | ||
外型尺寸 | 166 126 174mm | ||
产品认证 | CCC | ||
适用范围 | ups蓄电池 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 固定型蓄电池 | ||
型号 | NP12-24 |
耐普蓄电池产品简介
安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
耐震动性能好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
耐冲击性好:完全充电状态下的电池从20cm高处自然下落至1cm厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
耐过放电性好:25℃,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1Ca放电的要求的电阻),恢复容量在75%以上。
耐充电性好:25℃,完全充电状态的电池0.1ca充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
耐大电流性好:完全充电状态下的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟,无导电部分熔断,无外观变形。
?耐普蓄电池型号参数:
电池型号 | 额定电压(V) | 容量(Ah) ? | 重量约(kg) | 外观尺寸 | 端子类型 | ||
长 | 宽 | 高 | |||||
NP4-12 | 12 | 4 | 1.33 | 90 | 70 | 101 | T1 |
NP7-12 | 12 | 7 | 2.1 | 151 | 65 | 94 | T2 |
NP10-12 | 12 | 10 | 3.1 | 151 | 98 | 94 | T2 |
NP12-12 | 12 | 12 | 3.35 | 151 | 98 | 94 | T2 |
NP17-12 | 12 | 17 | 5 | 181 | 77 | 167 | T2 |
NP20-12 | 12 | 20 | 5.5 | 181 | 77 | 167 | T2 |
NP24-12 | 12 | 24 | 6.5 | 166 | 126 | 174 | T4 |
NP26-12 | 12 | 26 | 7.8 | 175 | 166 | 125 | T4 |
NP26-12 | 12 | 26 | 10 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP33-12 | 12 | 33 | 11 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP38-12 | 12 | 28 | 12 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP40-12 | 12 | 40 | 12.5 | 197 | 166 | 174 | T32 |
NP55-12 | 12 | 55 | 16.5 | 230 | 138 | 211 | T9,T16 |
NP65-12 | 12 | 65 | 20 | 350 | 166 | 179 | T9 |
NP100-12 | 12 | 100 | 30 | 407 | 174 | 209 | T10 |
NP120-12 | 12 | 120 | 37 | 407 | 174 | 233 | T11 |
NP150-12 | 12 | 150 | 42.5 | 484 | 170 | 240 | T46 |
NP200-12 | 12 |
在线询盘/留言
|