商铺名称:深圳市红叶杰科技有限公司
联系人:王娜(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2355542509@qq.com
联系地址:深圳市龙岗区坪地石碧工业区红岭一路3号A栋
邮编:518117
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 食品级硅胶 | ||
规格 | 25公斤 | ||
形状 | 液体硅胶 | ||
原产地 | 深圳 | ||
产品英文名称 | silicone | ||
产品用途 | 模型翻模 | ||
外形尺寸 | 液体 | ||
生产企业 | 厂家 | ||
是否进口 | 是 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
等级 | 5 | ||
型号 | HY | ||
货号 | HY |
食品级硅胶原材料产品介绍:
加成型硅胶通常也称双组份室温硫化加成型硅胶。硅胶A、B组份都为可流动性的液体,其中B组份含铂金触媒催化剂或其他助剂,是双组份加成型有机硅材料,可室温固化也可加温固化。
食品级硅胶原材料产品特点:
1.不受制品厚度限制,可深度固化
2.具有优良的耐高温性,温度可以达到300-500度
3.食品级,无毒无味,通过FDA食品级认证
4.高抗拉、抗撕裂力,翻模次数多
5.流动性好,易灌注;即可室温固化也可加温固化,操作方便
6.低收缩率,交联过程中不放出低分子,故体积不变,收缩率小于0.1
型号 | 颜色 | 粘度 (mPa.s) | 硬度 (邵氏A) | 拉伸强度 (Mpa) | 撕裂强度 (kN/m) | 伸长率 () | 混合比例 A:B | 操作时间 (h) | 固化时间(h) |
T600# | 半透明 | 2000 | 0±2 | 2 | 4±2 | 420 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T605# | 半透明 | 3000 | 5±2 | 3 | 8±2 | 510 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T610# | 半透明 | 3500 | 10±2 | 5 | 12±2 | 550 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T615# | 半透明 | 3500 | 15±2 | 5.5 | 16±2 | 480 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T620# | 半透明 | 5000 | 20±2 | 6.5 | 28±2 | 520 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T625# | 半透明 | 6000 | 25±2 | 7 | 26±2 | 480 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T630# | 半透明 | 6500 | 30±2 | 7 | 18±2 | 470 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T635# | 半透明 | 8000 | 35±2 | 8 | 18±2 | 320 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T640# | 半透明 | 8000 | 40±2 | 8 | 18±2 | 310 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T645# | 半透明 | 10000 | 45±2 | 7 | 16±2 | 220 | 1:1 | 0.5 | 4 |
T650# | 半透明 | 11000 | 50±2 | 6 | 14±2 | 160 | 1:1 | 0.5 | 4 |
?
食品级硅胶原材料使用方法及注意事项:
·将A、B两组分按重量1:1混合均匀,经真空脱泡后即可浇灌。室温(28度)30分钟操作时间,4-5小时完全固化;加温60-120度,可在数十分分钟内完全固化。
·操作时要和使用过缩合型硅胶的容器分开,要用未使用过室温硅胶工具操作此硅胶。
?
食品级硅胶原材料包装规格: