商铺名称:深圳市新朗普电子科技有限公司
联系人:付先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:fuhao@17Lp.com
联系地址:深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦1402室
邮编:518033
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 日本菊水KIKUSUI | ||
产品特性 | 接地电阻 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 日本 | ||
加工定制 | 否 | ||
测量范围 | 0.001to1.200M&Omega | ||
电 源 | AC220 | ||
测试电压 | AC3.0A?30.0AV | ||
精度 | 菊水TOS6200A | ||
重复误差 | 日本TOS6200A | ||
环境温度 | TOS6200A | ||
相对湿度 | KIKUSUITOS6200A | ||
校准周期 | 30A接地导通测试仪 | ||
重量 | 30A接地导通测试仪kg | ||
尺 寸 | 菊水接地导通测试仪 | ||
规格 | TOS6200A深圳 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 数字式电阻测量仪表 | ||
型号 | TOS6200A |
概要
TOS6200AはIEC、EN、VDE、BS、UL、JIS、電気用品取締法等の安全規格で、クラスI機器に要求されているアース導通試験を実施するための試験器です。
新開発の高効率電源を搭載し、150VAの大出力を達成しつつ小型?軽量化を実現しています。
定電流方式により、被試験物の抵抗値が変化しても試験電流を再設定する必要がありません。試験時間も0.3sから設定可能となっており、タクトタイムの短縮が要求される生産ラインの試験に適です。
操作面においても大きく見やすいディスプレイをはじめ、メモリ機能で試験条件を100通りまで記憶し、さらにそれをプログラムすることで自動実行を可能にするなど使いやすさを徹底追求しました。また、GPIBおよびRS-232Cインターフェースを標準装備していますので、外部からの試験電流、判定抵抗値、試験時間などの試験条件のコントロールおよび測定値、試験結果のリードバックが可能です。テストリードも標準で付属しており、高いコストパフォーマンスも魅力の1台です。
備考:(新)TOS6200Aと(旧)TOS6200の違いについて
(新)TOS6200A | (旧)TOS6200 | |
パネル変更点 | ||
入力電圧範囲 | 85V?250V | 85V?132Vまたは170V?250V |
消費電力 | 280VA | 450VA(100Vモデル) 330VA(100V/200Vモデル) |
パネル変更
出力端子周辺のパネル色がグレーになっています。
入力電圧範囲
ユニバーサル入力に変更されています。
消費電力
従来品比で約4割カットしました(100V入力時)。
その他の追加仕様
TOS6210の仕様に準じた下記を追加搭載しています。
上限下限基準値判定方法
抵抗値による判定に加えて、サンプリング電圧値にて判定することができます。
コマンドの追加
サンプリング電圧判定の追加に伴い、外部からのコントロール時のコマンドが追加されています。
キー操作の追加
SHIFTキーを押しながら左右のカーソルキーを押すことにより、システム画面の送り(NEXT)戻り(PREV)が可能になっています。
仕様
出力部 | 電流設定範囲 1) | 3.0?30.0A?AC (ただし、定格出力以下で、かつ出力端子電圧5.4V以下の場合) 分解能:0.1A 確度:±(1?of?setting?+?0.2A) |
定格出力 | 150VA(出力端子において) | |
ひずみ率 | 2以下(10A以上の0.1Ω純抵抗負荷にて) | |
周波数 | 50/60Hz正弦波(選択可) 確度:±200ppm | |
開放端子電圧 | 6Vrms以下 | |
出力方式 | PWMスイッチング方式 | |
出力電流計 | 測定範囲 | 0.0?33.0A?AC |
分解能 | 0.1A | |
確度 | ±(1?of?reading?+?0.2A) | |
応答 | 平均値応答/実効値表示(応答時間200ms) | |
ホールド機能 | 試験終了時の測定電流値をPASS、FAIL期間中ホールド | |
出力電圧計 | 測定範囲 | 0.00?6.00V?AC |
分解能 | 0.01V | |
確度 | ±(1?of?reading?+?0.02V) | |
応答 | 平均値応答/実効値表示(応答時間200ms) | |
ホールド機能 | 試験終了時の測定電圧値をPASS、FAIL期間中ホールド | |
抵抗計 2) | 測定範囲 | 0.001?1.200Ω |
分解能 | 0.001Ω | |
オフセット キャンセル機能 | 0.000?1.200Ω(OFF機能あり) | |
確度 | ±(2?of?reading?+?0.003Ω) | |
ホールド機能 | 試験終了時の測定抵抗値をPASS期間中ホールド | |
良否判定機能 | 抵抗値による判定方式 | ウインドウコンパレータ方式
|
上限基準値(UPPER)設定範囲 | 0.001?1.200Ω | |
下限基準値(LOWER)設定範囲 | 0.001?1.200Ω | |
分解能 | 0.001Ω | |
判定確度 | ±(2?of?UPPER?+?0.003Ω) | |
サンプリング電圧値による判定方式 | ウインドウコンパレータ方式
| |
上限基準値(UPPER)設定範囲 | 0.01?5.40V | |
下限基準値(LOWER)設定範囲 | 0.01?5.40V | |
分解能 | 0.01V | |
判定確度 | ±(2?of?UPPER?+?0.05V) | |
校正 | 純抵抗負荷を用いて正弦波の実効値で校正 | |
LED | ●PASS PASSと判定されたときに約0.2秒間以上点
在线询盘/留言
|