商铺名称:上海欧桥电子科技发展有限公司
联系人:黄刚(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sales@ouqiao.com
联系地址:上海市浦东新区康桥路1100号康桥大厦1103室
邮编:201315
联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
K&L滤波器 KL可调滤波器 可调带通滤波器 可调带阻滤波器 可编程滤波器5BT 3TNF 品牌 | K&L Microwave | ||
产品特性 | KL | ||
种类 | 压电晶体、频率元件 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 测试 | ||
类型 | 射频器件 | ||
型号 | 5BT 3TNF |
K&L滤波器 KL可调滤波器 可调带通滤波器 可调带阻滤波器5BT 3TNF
品牌:K&L Microwave
型号:5BT 3TNF
? ? K&L microwave是 企业dover corporation(都福公司, 多元化工业产品制造商)旗下的子公司,一个价值70亿美元,位列财富400强的在纽约上市的公司,由 承包商和无线基础设施供应商组织成立的,是的设计和制造射频和微波滤波器,双工器以及集成组件的企业。
? ?K&L microwave为客户提供 为 ,以滤波器为基础的工业产品(频率范围0.3MHz-94GHz)。
? ?K&L microwave公司全线设计和制造射频微波滤波器,双工器和集成组件。包括陶瓷,集总元件,型腔,波导和可调谐滤波器。K&L microwave提供支持当今大多数的军事以及国土安全的 科技项目。军事应用包括卫星通信,雷达,无线电通信,火控雷达,遥感应用,制导系统,移动无线基站和空中交通管制通信等。商业产品包括 的接收和发送滤波器,延迟线滤波器,双工器,合路器,接收多重耦合器,无线系统组件。
K&L Microwave可调带阻滤波器
K&L Model | Frequency Range (MHz) | Type | 3 dB BW Range (MHz) (Relative) | 40 dB min. BW (KHz) (Relative) | Typ. Notch Depth (Relative) | Length Inch/ mm | Width Inch/ mm | Height Inch/ mm |
3TNF-30/76-N/N | 30-76 | 3 Sec. | 1-2.5 | 100 | 50 dB | 6.56/167 | 5.38/137 | 2.75/70 |
3TNF-50/100-N/N | 50-100 | 3 Sec. | 3-6 | 300 | 50 dB | 6.56/167 | 5.38/137 | 2.75/70 |
3TNF-100/200-N/N | 100-200 | 3 Sec. | 3-6 | 300 | 50 dB | 6.56/167 | 5.38/137 | 2.75/70 |
3TNF-200/400-N/N | 200-400 | 3 Sec. | 3-7 | 300 | 50 dB | 6.56/167 | 5.38/137 | 2.75/70 |
3TNF-250/500-N/N | 250-500 | 3 Sec. | 3-7 | 300 | 50 dB | 6.56/167 | 5.38/137 | 2.75/70 |
3TNF-500/1000-N/N | 500-1000 | 3 Sec. | 6-16 | 400 | 45 dB | 6.56/167 | 5.38/137 | 2.75/70 |
3TNF-800/1000-0.2-N/N | 800-1000 | 3 Sec. | 1.6-2.6 | 400 | 40 dB | 6.56/167 | 5.38/137 | 2.75/70 |
3TNF-1000/2000-N/N | 1000-2000 | 3 Sec. | 9-24 | 400 | 45 dB | 6.56/167 | 5.38/137 | 2.75/70 |
5TNF-1700/2000-0.1-N/N | 1700-2000 | 3 Sec. | 3-3.6 | N/A | 30 dB | 7.39/188 | 3.31/84 | 2.75/70 |
K&L Microwave可调带通滤波器
K&L Model | Frequency Range (MHz) | Passband Insertion Loss | Lenth Inch/m | Width Inch/mm | Heigh Inch/mm |
5BT-1.5/3.0-5-N/N | 1.5-3.0 | 3.0 dB max | 22.00/559 | 9.32/237 | 4.19/106 |
5BT-3/6-5-N/N | 3-6 | 2.5 dB max | 22.00/559 | 9.32/237 | 4.19/106 |
5BT-6/12-5-N/N | 6-12 | 2.5 dB max | 22.00/559 | 9.32/237 | 4.19/106 |
5BT-12/24-5-N/N | 12-24 | 2.5 dB max | 14.70/373 | 7.00/178 | 4.00/102 |
5BT-15/30-5-N/N | 15-30 | 2.5 dB max | 14.70/373 | 7.00/178 | 4.00/102 |
5BT-24/48-5-N/N | 24-48 | 1.3 dB max | 9.80/249 | 5.38/137 | 2.75/70 |
5BT-30/76-5-N/N | 30-76 | 1.3 dB max | 9.80/249 | 9.80/249 | 2.75/70 |
5BT-48/95-5-N/N | 48-95 | 1.3 dB max | 9.80/249 | 9.80/249 | 2.75/70 |
5BT-63/125-5-N/N | 63-125 | 1.3 dB max | 9.80/249 | 5.38/137 | 2.75/70 |
5BT-95/190-5-N/N | 95-190 | 1.3 dB max. | 9.80/249 | 5.38/137 | 2.75/70 |
5BT-125/250-5-N/N | 125-250 | 1.3 dB max. | 9.80/249 | 5.38/137 | 2.75/70 |
5BT-190/375-5-N/N | 190-375 | 1.3 dB max. | 9.80/249 | 5.38/137 | 2.75/70 |
5BT-250/500-5-N/N | 250-500 | 1.0 dB max. | 9.80/249 | 5.38/137 | 2.75/70 |
5BT-375/750-5-N/N | 375-750 | 1.0 dB max. | 9.80/249 | 5.38/137 | 2.75/70 |
5BT-500/1000-5-N/N | 500-1000 | 1.0 dB max. | 9.80/249 | 5.38/137 | 2.75/70 |
5BT-750/1500-5-N/N | 750-1500 | 1.0 dB max. | 9.80/249 | 5.38/137 | 2.75/70 |
5BT-1000/2000-5-N/N | 1000-2000 | 1.0 dB max. | 7.38/187 | 2.88/73 | 2.75/70 |
5BT-1200/2600-5-N/N | 1200-2600 | 1.0 dB max. | 7.38/187 | 2.88/73 | 2.75/70 |
5BT-1500/3000-5-N/N | 1500-3000 | 1.0 dB max. | 7.38/187 | 2.88/73 | 2.75/70 |
K&L Microwave低通滤波器
K&L Model | 3 dB Cutoff Frequenc | Insertion Loss | VSWR | 50 dB Rejection | Outline Dimension |
6L250-2000/T9000-0/0 | 2000 MHz | <1.0 db @ 1800 | 1.5:1 Typical | 2720 to 9000 MHz | 2.90 /- .020 |
6L250-6000/T18000-0/0 | 6000 MHz | <1.0 db @ 5400 | 1.5:1 Typical | 8160 to 18,000 MHz | 2.56 /- .020 |
6L250-12000/T26000-0/0 | 12000 MHz | <1.0 db @ 10800 | 1.5:1 Typical | 16,320 to 26,000 MHz | 1.98 /- .020 |