厂家供应   碳钢卡箍  不锈钢卡箍 美式卡箍 德式卡箍
厂家供应 碳钢卡箍 不锈钢卡箍 美式卡箍 德式卡箍
产品价格:¥20(人民币)
  • 规格:完善
  • 发货地:北京昌平区
  • 品牌:
  • 最小起订量:1个
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:思科美瑞机械设备(北京)有限公司

    联系人:夏雨(小姐)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:rain@scomera.com

    联系地址:北京市房山区阎村镇阎富路 1 号-B310

    邮编:

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情

      6--13 12--22 5.3-6.5 33-40 28-34
      6--16 12--20 5.8-7 41-47 32-37
      8--14 16-27 6.8-8 46-52 38-43
      8-23 16--25 7-8.7 49-57 46-54
      11--23 20--32 7.8-9.5 52-60 52-60
      14--27 25--40 8.3-10 56-64 59-66
      18--32 30--45 8.8-10.5 59-67 65-73
      19--38 35--50 9.2-10.9 65-73 71-78
      21--44 32--50 9.6-11.3 71-79 77-85
      27--51 40--60 10.1-11.8 78-86 83-91
      33--57 50--70 9.8-12.3 83-91 90-97
      40--64 60--80 10.3-12.8 90-98 96-104
      46--70 70--90 10.8-13.3 92-100 102-110
      52--76 80--100 11.3-13.8 97-105 109-116
      65--89 90--110 11.5-14 103-111 115-123
      71--95 100--120 12-14.5 109-117 121-129
      78--102 110--130 13.2-15.7 116-124 128-135
      84--108 120--140 13.7-16.2 122-130 134-142
      90--114 130--150 13.9-16.4 129-136 141-149
      103--127 140--160 14.5-17 135-143 147-154
      118--140 150--170 16-18.5 141-149 153-161
      116--140 160--180 16-19.2 148-155 159-166
      129--152 16.6-19.8 154-162 167-174
      141--165 17.8-21 160-168 172-180
      143--165 19.4-22.6 167-174 179-187
      154--178 20.3-23.5 173-181 185-193
      165--197 20.9-24.1 179-187 191-199
      144--216 23.9-27.1 186-194 198-206
      25.4-28.6 192-200 210-218
      27.6-30.8 198-206 216-224
      205-213
      219-233
      268-283
      319-334


    在线询盘/留言
  • 0571-87774297